प्रशासनिक संरचन
विधायिका |
एक सदनीय |
विधानसभा सदस्यों की संख्या |
81 + 1 (एंग्लो इंडियन नामित) |
विधानसभा में अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या |
28 |
विधानसभा में अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित सीटों की संख्या | 9 |
लोकसभा सदस्यों की संख्या | 14 |
राज्यसभा सदस्यों की संख्या | 6 |
लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या | 5 |
लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या | 1 |
उच्च न्यायालय | रांची (देश का 21वाँ उच्च न्यायालय) |
राजकीय भाषा | हिन्दी |
जिलों की संख्या | 24 |
प्रमण्डल | 5 |
अनुमण्डल | 45 |
प्रखण्ड |
264 |